電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應數量:1959
發布日期:2025/5/23
有效日期:2025/11/23
原 產 地:南京
已獲點擊:1959
產品特點:
u 高速無線:Qualcomm 高通 802.11a/b/g/n /ac芯片,整機大傳輸速率可達 1317Mbps, 滿足用戶高速傳輸上網需求
u 千兆上行:1個(10M/100M1000M)以太網端口上聯,滿足千兆速率u 無縫漫游:支持二三層網絡無感知無縫漫游切換,滿足終端客戶移動聯網需求
u 用戶速率分配:設定用戶速率分配,限制低速率用戶接入,保障整體網絡速率的用戶 接入,以及 AP 側獲得更多的發送機會
u 負載均衡
u FAT/FIT 切換
u 安全策略:支持多種安全認證,IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,設置定 時重啟,定時關閉網絡,防止非法入侵
產品規格:
| MX-AP3272Ex 室外雙頻高功率防爆 AP 產品規格 | |
| 硬 件 規 格 | |
| 項目 | 描述 |
| 型號 | MX-AP3272Ex |
| 主芯片 | Qualcomm Atheros QCA9563+9888 |
| 內存 | 128MB |
| 閃存 | 16MB |
| 以太網 | 1 x WAN 1000M,PoE 供電 |
| 天線配置 | 外置5 個 N 型端口 |
| 供電方式 | DC48V 1A,支持 48V PoE 供電 |
| 溫度 | 工作溫度:-40ºC~70ºC;存儲溫度:-40℃~85℃ |
| 濕度 | 工作濕度:0%~95%(非凝結);存儲濕度:0%~95%(非凝結) |
| 外觀尺寸 | 224mm×224mm×99mm) |
| 功耗 | <30W |
| 復位鍵 | 內置 |
| 重量 | ≤13KG |
| 大發射功率 | 2.4G:23dBm(可調)(單通道,±1.5dB) 5.8G:18dBm(可調)(單通道,±1.5dB) 大功率輸出時,EVM 優于-34dB |
軟件規格:
| 項目 | 描述 |
| 型號 | MX-AP3272Ex |
| 空間流數 | 2.4G 3X3, 5.8G 2X2 |
| 單頻大傳輸速率 | 2.4G:450Mbps; 5.8G:867Mbps |
| 工作頻率 | 2.4G:2.412 ~ 2.472 GHz;5.8G:5.150~5.825GHz |
| 調試技術 | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| EVM 指標 | IEEE802.11a/g:
TxPower >=30dBm 優于-29dBm |
| 接收靈敏度指標 | IEEE802.11b(@FER<8%)
11Mbps <= -89dBm,1Mbps <= -96dBm
IEEE802.11a/g(@FER<10%)
54Mbps <= -81dB,6Mbps <= -95dBm
IEEE802.11n HT20(@FER<10%)
MCS7/15 <= -76dB,MCS0/7 <= -95dB IEEE802.11n HT40(@FER<10%) MCS7/15 <= -75dB,MCS0/7 <= -94dB MCS9/23 <= -70dB,MCS0/9 <= -90dB IEEE802.11n HT20 優于-95dBm IEEE802.11n HT40 優于-94dBm |
| 用戶容量 | 高1000 個關聯;并發用戶數超過 100 個 |
| 接入用戶數限制 | 支持限速,支持帶寬限制與保證,支持低速用戶清除,支持低 RSSI 用戶清理 |
| 上聯特征 | 支持 WAN 口上聯,支持 WDS Client 上聯,支持 AP Client 上聯 |
| VLAN | 支持多個 VLAN |
| SSID | 支持中文 SSID 單頻段多 16 個,支持無線掃描、綁定 BSSID,支持 SSID 廣播功
能可控制 |
| 無線中繼/網橋 | 支持點對點和點對多點 |
| 負載均衡 | 支持 |
| 帶寬限制 | 支持 |
| 鏈路完整性檢測 | 支持 |
| 安全認證 | 支持橋模式下后端 PC 機可 PPPoE 撥號、Portal 認證 支持設備主動 PPPoE 撥號,用戶直接上網 支持路由模式下后端 PC 機 Portal 認證 |
| 安全加密 | IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,支持 WiFiDog |
| 802.11i | 支持 |
| 用戶隔離 | SSID 間隔離/SSID 內用戶間隔離 |
| SSID 與 VLAN 綁定 | 支持 |
| 組播 | IGMP Snooping/MLD Snooping 組播轉單播 |
| 網絡管理 | 本地 WEB/SSH/Telnet/TFTP Client,支持 TELNE/SSH/HTTP/HTTPS,支持 EAP、
PEAP,支持 IEEE802.1x |
| 集中管控 | 支持對 AP 集中配置管理,支持手工配置遠程管控系統信息 |
| 日志功能 | 支持 |
| 電調 CCA | 支持 GPIO 直接控制 CCA,在高干擾環境下,啟用電調 CCA 功能,可獲得 10dB 以 上 CCA 收益,從而 AP 能為信號強度占優的終端提供更佳地服務,進而提升用戶體 驗 |
| 無縫漫游 | 支持熱點之間的無縫漫游切換 |